AC型表示一种密实型沥青混凝土结构,是连续性级配,其矿料级配按最大密实原则设计,混合料的强度和稳定性主要取决于沥青与矿料之间的粘聚力,目前AC型主要因为其结构密实、设计空隙率小,对密水性起到一定作用,路面的水稳定性较好,而常用于沥青混凝土中、下面层。我司研制有AC-25C、AC-13C、AC-20、AC-20C,相应技术指标如下:
沥青混凝土简介 | |||||||||
类 型: | AC-25C | ||||||||
参 照 规 范: | JTGF40-2004 | ||||||||
成 功 特 例: | |||||||||
混 合 料 特 性: | 套用规范标准级配综合性能较好 | ||||||||
混合料技术指标: | 沥青采用A级70#沥青 | ||||||||
油石比 | 空隙率 | 矿料间隙率 | 沥青饱和度 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔流值 | 冻融劈裂度比 | 残稳 | 动稳定度/mm | |
% | % | % | % | KN | 0.1mm | % | % | 70℃ | |
4.0 | 3.9 | 12.0 | 67.5 | 10.18 | 26.6 | 86.5 | 93.4 | 1608 | |
沥青混凝土简介 | |||||||||
类 型: | AC-13C | ||||||||
参 照 规 范: | JTGF40-2004 | ||||||||
成 功 特 例: | 广州绕城公路南环段(南二环) | ||||||||
混 合 料 特 性: | 套用规范标准级配综合性能较好 | ||||||||
混合料技术指标: | 沥青采用A级70#沥青 | ||||||||
油石比 | 空隙率 | 矿料间隙率 | 沥青饱和度 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔流值 | 冻融劈裂度比 | 残稳 | 动稳定度/mm | |
% | % | % | % | KN | 0.1mm | % | % | 70℃ | |
4.7 | 4.0 | 14.0 | 71.1 | 11.49 | 30.3 | 89.9 | 90.2 | 1876 | |
沥青混凝土简介 | |||||||||
类 型: | AC-20 | ||||||||
参 照 规 范: | 《公路路面典型结构应用技术指南》 | ||||||||
成 功 特 例: | 太澳高速23标 | ||||||||
混 合 料 特 性: | 级配较粗,形成骨架,具有良好的高温稳定性及耐久性 | ||||||||
混合料技术指标: | 沥青采用SBS改性沥青 | ||||||||
油石比 | 空隙率 | 矿料间隙率 | 沥青饱和度 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔流值 | 冻融劈裂度比 | 残稳 | 动稳定度/mm | |
% | % | % | % | KN | 0.1mm | % | % | 70℃ | |
4.5 | 4.2 | 13.2 | 68.3 | 13.77 | 32.2 | 86.7 | 91.4 | 5540 | |
沥青混凝土简介 | |||||||||
类 型: | AC-20C | ||||||||
参 照 规 范: | JTGF40-2004 | ||||||||
成 功 特 例: | 广州绕城公路南环段(南二环) | ||||||||
混 合 料 特 性: | 套用规范标准级配综合性能较好 | ||||||||
混合料技术指标: | 沥青采用A级70#沥青 | ||||||||
油石比 | 空隙率 | 矿料间隙率 | 沥青饱和度 | 马歇尔稳定度 | 马歇尔流值 | 冻融劈裂度比 | 残稳 | 动稳定度/mm | |
% | % | % | % | KN | 0.1mm | % | % | 70℃ | |
4.5 | 4.1 | 13.1 | 68.2 | 11.42 | 28.8 | 90.5 | 93.0 | 2083 |
(责任编辑:)